2024年秋季学期 | ||
---|---|---|
August 16-23 | Friday-Friday | 教师在职 |
August 26 | Monday | Classes Begin |
August 30 | Friday | 在没有教练批准的情况下添加的最后一天 |
September 2 | Monday | 劳动节(学院休学) |
September 10 | Tuesday | 退费和退款的最后期限 * |
October 16-18 | Wednesday-Friday | 教师研究(无日间或夜校) |
October 30 | Wednesday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
November 6 | Wednesday | 春夏季报名开始 |
November 8 | Friday | 毕业申请 |
November 25-26 | Monday-Tuesday | 在职教员(无日间或夜校) |
November 27 | Wednesday | Thanksgiving Break (No Classes; College Closes at Noon) |
November 28-29 | Thursday-Friday | 感恩节假期(休学) |
December 13 | Friday | Classes End |
December 16 | Monday | Exams Begin |
December 19 | Thursday | Exams End |
December 20 | Friday | 教师在职 |
December 20 | Friday | 教员的成绩(中午) |
December 20 | 周五下午4点.m. | 为学生提供在线成绩 |
December 23 | Monday | 教师在职 |
* 退款或退课日期只适用于十四周的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
秋季学期2024十周的会议 | ||
---|---|---|
September 25 | Wednesday | Classes Begin |
September 30 | Monday | 最后一天添加课程 |
October 4 | Friday | 退费和退款的最后期限 * |
October 16-18 | Wednesday-Friday | 教师研究(无日间或夜校) |
November 6 | Wednesday | 春夏季报名开始 |
November 7 | Thursday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
November 8 | Friday | 毕业申请 |
November 25-26 | Monday-Tuesday | 在职教员(无日间或夜校) |
November 27 | Wednesday | Thanksgiving Break (No Classes; College Closes at Noon) |
November 28-29 | Thursday-Friday | 感恩节假期(休学) |
December 13 | Friday | 考试日/课程结束 |
December 16 | Monday | 教员的成绩(中午) |
* 只适用于十周课程的退款或退课日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
秋季学期2024第一个7周的会议 | ||
---|---|---|
August 26 | Monday | Classes Begin |
August 28 | Wednesday | 最后一天添加课程 |
September 2 | Monday | 劳动节(学院休学) |
September 3 | Tuesday | 退费和退款的最后期限 * |
September 24 | Tuesday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
October 14 | Monday | 考试日/课程结束 |
October 15 | Tuesday | 教师应有的成绩 |
* 退款或退学日期只适用于前七周的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
秋季学期2024第二个7周的会议 | ||
---|---|---|
October 21 | Monday | Classes Begin |
October 23 | Wednesday | 最后一天添加课程 |
October 28 | Monday | 退费和退款的最后期限 * |
November 6 | Wednesday | 春夏季报名开始 |
November 8 | Friday | 毕业申请 |
November 15 | Friday | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
November 25-26 | Monday-Tuesday | 在职教员(无日间或夜校) |
November 27 | Wednesday | Thanksgiving Break (No Classes; College Closes at Noon) |
November 28-29 | Thursday-Friday | 感恩节假期(休学) |
December 13 | Friday | 考试日/课程结束 |
December 16 | Monday | 教员的成绩(中午) |
* 只适用于第二个七周课程的退款或退学日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
EXAM TIMES |
MONDAY DEC 16 |
TUESDAY DEC 17 |
WEDNESDAY DEC 18 |
THURSDAY DEC 19 |
---|---|---|---|---|
8:00 - 10:00 | 8:00 MWF | 9:30 TR | 9:05 MWF | 8:00 TR |
10:30 - 12:30 | 10:10 MWF | 12:00 noon TR | 11:15 MWF | |
1:00 - 3:00 | 12:20 MWF | 1:30 TR | 1:25 MWF | 4:30 TR |
3:30 - 5:30 | 2:30 MWF | 3:00 TR | 3:35 MWF | |
Evening | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
夏季学期2024 10周(t) | ||
---|---|---|
May 20 | Monday | Classes Begin |
May 24 | Friday | 最后一天添加没有教练批准 |
May 27 | Monday | 阵亡将士纪念日(学院休学) |
May 30 | Thuesday | 退费和退款的最后期限* |
June 19 | Wednesday | 六月节(学院停课) |
July 1 | Monday | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
July 4 | Thursday | 独立日(学院停课) |
July 31 | Wednesday | 考试日/课程结束 |
August 1 | Thursday | 教员的成绩(中午) |
August 2 | Friday | 为学生提供在线成绩 |
* 只适用于十周课程的退款或退课日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
夏季学期2024第一个五周的会议 | ||
---|---|---|
May 20 | Monday | Classes Begin |
May 22 | Wednesday | 最后一天添加没有教练批准 |
May 24 | Friday | 退费和退款的最后期限* |
May 27 | Monday | 阵亡将士纪念日(学院休学) |
June 10 | Monday | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
June 19 | Wednesday | 六月节(学院停课) |
June 25 | Tuesday | 考试日/课程结束 |
June 26 | Wednesday | 教员的成绩(中午) |
June 27 | Thursday | 为学生提供在线成绩 |
* 退款或退费日期只适用于首五个星期的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
夏季学期2024第二个五周的会议 | ||
---|---|---|
June 26 | Wednesday | Classes Begin |
June 28 | Friday | 最后一天添加没有教练批准 |
June 2 | Tuesday | 退费和退款的最后期限* |
July 4 | Thursday | 独立日(学院停课) |
July 16 | Tuesday | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
July 31 | Wednesday | 考试日/课程结束 |
August 1 | Thursday | 教员的成绩(中午) |
August 2 | Friday | 为学生提供在线成绩 |
* 只适用于第二个五周课程的退款或退学日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
工商管理副教授
十大网赌软件推荐是 十大网赌排行榜系统
©十大网赌软件推荐
将对本网站的评论发送至 web@zb-fc.com 还有关于学校的一般性问题 info@zb-fc.com